采用 316L 抗菌不锈钢全金属机身,搭载 LC12S PPG 传感器与 BMA510 运动传感器,融合 24 小时健康监测与多设备触控控制,5ATM 防水 + 25 天待机,重新定义智能穿戴的 “实用性” 与 “便捷性”。
核心价值解析
1. 全天候精准健康守护
配备 LC12S 专业 PPG 传感器,实现 24 小时心率、血氧连续监测,配合 CT7112 体温传感器,可实时捕捉体温波动,异常时触发震动预警(如心率过高 / 过低、血氧不足),为健康风险提供早期提示。
内置睡眠分析系统,不仅记录浅睡、深睡、REM 周期,还能生成睡眠质量评估报告,结合日间活动数据(计步、距离、卡路里),提供个性化健康改善建议。
支持离线存储 1 周健康数据,断网状态下仍能持续记录,联网后自动同步至 AIZO RING APP,数据管理灵活无间断。
2. 多场景触控控制体验
创新多方向触控功能,可直接控制抖音、TikTok、YouTube 等 8 大主流短视频平台,实现 “切换视频”“点赞” 等操作,解放双手,刷视频更便捷。
覆盖电子书、音乐、幻灯片等高频场景,支持电子书翻页、音乐播放 / 暂停 / 切歌、PPT 切换,办公、阅读、娱乐时无需频繁拿起手机。
支持 SOS 紧急求助功能,长按触控区域即可触发,关键时刻快速联系紧急联系人,为安全多添一层保障。
3. 极致轻薄的佩戴感受
采用 316L 抗菌不锈钢打造内外圈,兼具防锈、抗菌特性,长期佩戴不易引发皮肤过敏,尤其适合敏感肌人群;金属质感提升日常穿搭精致度,商务、休闲场景均能适配。
机身尺寸仅 7.5mm×2.5mm(宽度 × 厚度),裸机重量仅 5.2g,比普通硬币还轻,实现 “无感佩戴”,睡眠、运动、工作时均无异物感。
提供 #6-#13 共 8 个美标尺寸(内径覆盖 16.5mm-22.3mm),通过精准的尺寸分级,确保不同手指维度用户都能获得稳定贴合的佩戴体验,避免松动或过紧。
4. 高效耐用的使用保障
搭载 17mAh 高密度锂聚合物电池,24 小时连续佩戴可使用 4-6 天,待机时长高达 25 天;磁吸式触点充电设计,1 小时即可充满,碎片化时间就能快速补能。
支持 BLE5.4 低功耗蓝牙技术,连接距离更远(最大 10 米)、传输速度更快,同时功耗比前代降低 30%,兼顾连接稳定性与续航表现。
5ATM 防水等级(50 米深度),支持游泳、沐浴、潜水等场景佩戴,无需频繁摘戴;通过 FCC、CE、CCC 等多国认证,产品质量与使用安全性符合全球主流标准。
丰富的日常健康管理场景
场景 1:中老年群体的心脏健康守护(关注心血管健康、有高血压 / 高血脂等基础疾病的中老年人)
场景 2:职场人士的压力与睡眠管理(高压工作环境下、长期熬夜的都市白领)
场景 3:健身爱好者的运动与体成分管理(关注体脂率、运动效果的健身人群)
场景 4:女性用户的生理周期管理(需要记录生理周期、关注内分泌健康的女性)
| TM21智能戒指产品规格书 |
| 产品简介 |
| 产品型号 | TM21智能戒指 |
| 产品类型 | 智能健康戒指 |
| 产品亮点 | 1、指尖潮流 | 全金属材质,精美时尚、科技感十足,舒适无感佩戴。 |
| 2、指尖健康 | 睡眠管理与睡眠质量评估、24小时全天候身体健康监测、日常活动与运动分析。 |
| 3、震动提醒 | 来电震动提醒,健康指标异常预警、闹钟提醒、服药提醒、日常事件提醒。 |
| 4、指尖生活 | 1、通过触摸戒指控制手机第三方应用或第三方智能硬件; 2、SOS紧急求助。 |
| 结构参数 |
| 防水等级 | 5ATM |
| 外圈 | 316L 抗菌不锈钢 |
| 内圈 | 316L 抗菌不锈钢 | 内径:8个尺寸,#6, #7,#8,#9,#10,#11,#12,#13 |
| 机身尺寸 | 7.5mm x 2.5mm,宽度 x 厚度 |
| 包装尺寸 | TBD |
| 裸机重量 | 5.2g | 内径尺寸不同,稍有差别 |
| 硬件参数 |
| 主控 | AB2026B3 |
| 马达 | 超低功耗马达 | 可选 |
| 触摸 | 多方向触控 | 支持 |
| PPG传感器 | LC12S | 支持 |
| 体温传感器 | CT7112 | 支持 |
| 加速度传感器 | BMA510 | 支持 |
| 存储 | 可存储1周离线数据 |
| 蓝牙 | BLE5.4 |
| 电源参数 |
| 续航时间 | 4-6天 | 1天24小时持续佩戴 |
| 待机时间 | 25天 |
| 电池容量 | 17mAH | 高密度电池 |
| 电池类型 | 锂聚合物 |
| 充电方式 | 磁吸式触点充电 |
| 充电时间 | <1小时 |
| 手机APP |
| APP | AIZO RING | ios/安卓应用市场均可以下载 |
| 手机操作系统 | 支持Android5.0+,iOS9.0+,Harmony2.0+ |
| 功能列表 |
| 马达震动提醒 | 来电震动提醒 | 可选,来电话时,戒指震动提醒 |
| 健康指标异常预警 | 可选,心率过高预警、心率过低预警、血氧过低预警、体温过高预警、压力过高预警 |
| 指尖闹钟提醒 | 可选,闹钟时间到时,戒指震动提醒 |
| 日常事件提醒 | 可选,服药提醒、喝水提醒、生日提醒、纪念日提醒、日程提醒等 |
| 触摸控制 | 短视频控制 | 支持抖音、快手、小红书、微视、西瓜视频、TikTok、YouTube、Instagram等短视频控制: 短视频切换、短视频点赞 |
| 电子书控制 | 支持电子书APP翻页:上一页、下一页 |
| 音乐控制 | 支持音乐播放器控制:上一首、下一首、暂停、播放 |
| 遥控拍照 | 支持 |
| 遥控录像 | 支持 |
| 幻灯片控制 | 支持幻灯片切换:上一页、下一页 |
| SOS紧急求助 | 快速触发,紧急求助 | 支持触摸控制触发、支持手势识别触发,发送位置并拨打电话给紧急联系人 |
| 健康管理 | 睡眠管理 | 支持睡眠数据监测、睡眠质量评估和打分、睡眠质量趋势分析 |
| 体温监测 | 支持 |
| 心率监测 | 支持 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 心率变异性 | 支持 |
| 情绪管理 | 可选,情绪报告、心情分布、压力指数、疲劳度指数等 |
| 专项运动 | 支持健走、跑步、骑行 |
| 运动数据同步 | 可同步数据到Google Health Connect, Apple Health |
| 运动管理 | 日常活动记录 | 支持 |
| 计步统计 | 支持 |
| 活动距离 | 支持 |
| 卡路里 | 支持 |
| 专项运动 | 支持健走、跑步、骑行 |
| 运动数据同步 | 可同步数据到Google Health Connect, Apple Health |
| 语言 | APP语言 | 支持30多种语言 |
| 软件升级 | OTA升级 | 通过手机APP升级 |
| 其它功能 | 恢复出厂设置 | 支持 |
| 佩戴检测 | 支持 |
| 重启 | 支持 |
| 固件信息展示 | 支持 |
| 环境参数 |
| 工作温度 | -20℃ to 50℃ |
| 充电温度 | 0℃ to 40℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
| 存储温度 | -30℃ to 70℃ |
| 存储湿度 | 5%-90%RH(不凝结) |
| 质量认证 |
| 认证证书 | FCC、CE、ROHS、REACH、CCC、SRRC、MSDS、UN38.3 |